Steckbrief - Katharina Tegischer:
Name: Katharina Tegischer
Geburtsdatum: 1993
größte Erfolge:
- 3.Platz bei den steirischen Meisterschaften über 800m 2009 (U18)
- 3.Platz bei den östereichischen Meisterschaften über 800m 2007 (U16)
- 4.Platz bei den östereichischen Meisterschaften im Speerwurf und Sechskampf 2007 (U16)
- 3.Platz bei den östereichischen Meisterschaften im Speerwurf (U16)
persönliche Bestleistungen:
| Disziplin: | Leistung: | Datum: | Ort: |
| 100m | 13,48s | 14.07.2007 | München |
| 300m | 43,94s | 04.05.2008 | Leibnitz |
| 400m | 61,02s | 05.06.2007 | Wien |
| 800m | 2:20,54min | 16.06.2007 | Pinkafeld |
| 1500m | 5:27,64min | 15.07.2007 | München |
| Weitsprung | 5,06m | 17.05.2008 | Hartberg |
| Hochsprung | 1,54m | 20.05.2006 | Pinkafeld |
| Stabhochsprung | 3,00m | 06.10.2007 | Wien |
| Sechskampf | 3561 | 25.-26.08.2007 | Kapfenberg |
