TSV Sparkasse Hartberg |
TSV Meeting 2017 |
am 20.05.2017 in Hartberg - TSV Stadion |
Ergebnisliste |
20.05.2017 / 17:20 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,2 | 20.05.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Tastepe, Ali | 1997 | AUT | DSG Volksbank Wien | 11,24 | sec. |
2. | Mandlbauer (99cm), Jakob | 1998 | AUT | MLG Sparkasse | 11,45 | sec. |
3. | Gaugl, Sebastian | 1997 | AUT | KSV alutechnik | 11,77 | sec. |
4. | Ferrighetto, Ivan | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | 11,93 | sec. |
5. | Kretschmar, Gregor | 1998 | AUT | DSG Volksbank Wien | 12,09 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 20.05.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Weiss, Richard | 1999 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 11,63 | sec. |
2. | Herzog, Philipp | 2003 | AUT | SVS-Leichtathletik | 12,01 | sec. |
3. | Cserveny, Robin | 1998 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 12,09 | sec. |
4. | Frenkenberger, Thomas | 1999 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 12,39 | sec. |
5. | Teubl, Christoph | 2000 | AUT | KSV alutechnik | 12,51 | sec. |
100 m Männer | +0,7 | 20.05.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | Janusic, Ivan | 1988 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | 11,70 | sec. |
2. | Haid, Tobias | 2002 | AUT | LTU Graz | 11,92 | sec. |
3. | Gonaus, Eduard | 1970 | AUT | UNION St. Pölten | 12,05 | sec. |
4. | Amhofer, Siegfried | 1968 | AUT | Atus Gratkorn | 12,60 | sec. |
100 m Männer | 20.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Tastepe, Ali | 1997 | AUT | DSG Volksbank Wien | +0,2 | 11,24 | sec. |
2. | Mandlbauer (99cm), Jakob | 1998 | AUT | MLG Sparkasse | +0,2 | 11,45 | sec. |
3. | Weiss, Richard | 1999 | AUT | ULC - Riverside Mödling | +0,0 | 11,63 | sec. |
4. | Janusic, Ivan | 1988 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | +0,7 | 11,70 | sec. |
5. | Gaugl, Sebastian | 1997 | AUT | KSV alutechnik | +0,2 | 11,77 | sec. |
6. | Haid, Tobias | 2002 | AUT | LTU Graz | +0,7 | 11,92 | sec. |
7. | Ferrighetto, Ivan | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | +0,2 | 11,93 | sec. |
8. | Herzog, Philipp | 2003 | AUT | SVS-Leichtathletik | +0,0 | 12,01 | sec. |
9. | Gonaus, Eduard | 1970 | AUT | UNION St. Pölten | +0,7 | 12,05 | sec. |
10. | Cserveny, Robin | 1998 | AUT | ULC - Riverside Mödling | +0,0 | 12,09 | sec. |
10. | Kretschmar, Gregor | 1998 | AUT | DSG Volksbank Wien | +0,2 | 12,09 | sec. |
12. | Frenkenberger, Thomas | 1999 | AUT | ULC - Riverside Mödling | +0,0 | 12,39 | sec. |
13. | Teubl, Christoph | 2000 | AUT | KSV alutechnik | +0,0 | 12,51 | sec. |
14. | Amhofer, Siegfried | 1968 | AUT | Atus Gratkorn | +0,7 | 12,60 | sec. |
200 m Männer | +1,8 | 20.05.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Pretterhofer, Stefan | 1992 | AUT | MLG Sparkasse | 23,17 | sec. |
2. | Weiss, Richard | 1999 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 23,40 | sec. |
3. | Janusic, Ivan | 1988 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | 23,73 | sec. |
4. | Pichler, Florian | 1998 | AUT | KSV alutechnik | 23,92 | sec. |
200 m Männer | +1,5 | 20.05.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Gonaus, Eduard | 1970 | AUT | UNION St. Pölten | 24,04 | sec. |
2. | Haid, Tobias | 2002 | AUT | LTU Graz | 24,53 | sec. |
3. | Herzog, Philipp | 2003 | AUT | SVS-Leichtathletik | 24,62 | sec. |
200 m Männer | 20.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Pretterhofer, Stefan | 1992 | AUT | MLG Sparkasse | +1,8 | 23,17 | sec. |
2. | Weiss, Richard | 1999 | AUT | ULC - Riverside Mödling | +1,8 | 23,40 | sec. |
3. | Janusic, Ivan | 1988 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | +1,8 | 23,73 | sec. |
4. | Pichler, Florian | 1998 | AUT | KSV alutechnik | +1,8 | 23,92 | sec. |
5. | Gonaus, Eduard | 1970 | AUT | UNION St. Pölten | +1,5 | 24,04 | sec. |
6. | Haid, Tobias | 2002 | AUT | LTU Graz | +1,5 | 24,53 | sec. |
7. | Herzog, Philipp | 2003 | AUT | SVS-Leichtathletik | +1,5 | 24,62 | sec. |
400 m Männer | 20.05.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Gaugl, Sebastian | 1997 | AUT | KSV alutechnik | 51,20 | sec. |
2. | Pretterhofer, Stefan | 1992 | AUT | MLG Sparkasse | 51,74 | sec. |
3. | Karner, Daniel | 1999 | AUT | KSV alutechnik | 53,72 | sec. |
4. | Teubl, Christoph | 2000 | AUT | KSV alutechnik | 53,89 | sec. |
400 m Männer | 20.05.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Cserveny, Robin | 1998 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 55,52 | sec. |
2. | Amhofer, Siegfried | 1968 | AUT | Atus Gratkorn | 56,97 | sec. |
3. | Frenkenberger, Thomas | 1999 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 57,26 | sec. |
400 m Männer | 20.05.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | Kretschmar, Gregor | 1998 | AUT | DSG Volksbank Wien | 56,14 | sec. |
2. | Gamsjäger, Aaron | 2001 | AUT | MLG Sparkasse | 58,28 | sec. |
3. | Schaberreiter, Fabian | 2002 | AUT | MLG Sparkasse | 67,59 | sec. |
400 m Männer | 20.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Gaugl, Sebastian | 1997 | AUT | KSV alutechnik | 51,20 | sec. |
2. | Pretterhofer, Stefan | 1992 | AUT | MLG Sparkasse | 51,74 | sec. |
3. | Karner, Daniel | 1999 | AUT | KSV alutechnik | 53,72 | sec. |
4. | Teubl, Christoph | 2000 | AUT | KSV alutechnik | 53,89 | sec. |
5. | Cserveny, Robin | 1998 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 55,52 | sec. |
6. | Kretschmar, Gregor | 1998 | AUT | DSG Volksbank Wien | 56,14 | sec. |
7. | Amhofer, Siegfried | 1968 | AUT | Atus Gratkorn | 56,97 | sec. |
8. | Frenkenberger, Thomas | 1999 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 57,26 | sec. |
9. | Gamsjäger, Aaron | 2001 | AUT | MLG Sparkasse | 58,28 | sec. |
10. | Schaberreiter, Fabian | 2002 | AUT | MLG Sparkasse | 67,59 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +2,0 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Dudas, Mihail | 1989 | SRB | Serbia | 14,71 | sec. |
3. | Ferrighetto, Ivan | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | 15,65 | sec. |
Außer Wertung |
Mandlbauer (99cm), Jakob | 1998 | AUT | MLG Sparkasse | 15,36 | sec. |
Hochsprung Männer | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Mandlbauer (99cm), Jakob | 1998 | AUT | MLG Sparkasse | 1,85 | m |
2. | Binder, Lukas | 1999 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | 1,60 | m |
140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Mandlbauer (9 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||
2. | Binder | o | o | xxo | o | xxx |
Weitsprung Männer | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Dudas, Mihail | 1989 | SRB | Serbia | 7,12 | m |
6,80 | x | x | x | x | 7,12 | ||
+1,3 | +1,4 |
2. | Mandlbauer (99cm), Jakob | 1998 | AUT | MLG Sparkasse | 6,38 | m |
6,29 | x | 6,15 | 6,30 | 4,74 | 6,38 | ||
+1,0 | +1,3 | +0,5 | +1,7 | +1,5 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Koopmans, Georg | 1994 | AUT | MLG Sparkasse | 12,19 | m |
11,97 | 11,98 | x | 11,64 | 11,90 | 12,19 |
Außer Wertung |
Heidinger (5kg), Wolfram | 1953 | AUT | SU KÄRCHER Leibnitz | 8,31 | m |
7,77 | 7,94 | 7,92 | 8,31 | 8,03 | x |
Nothnagl (5kg), Florian | 2001 | AUT | MLG Sparkasse | 10,26 | m |
10,14 | x | x | x | x | 10,26 |
Frauen |
100 m Frauen | +0,8 | 20.05.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Polt, Marie Helene | 1997 | AUT | UWW-LA | 12,62 | sec. |
2. | Erlacher, Julia | 2000 | AUT | MLG Sparkasse | 12,80 | sec. |
3. | Zapfel, Yvonne | 1992 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | 12,88 | sec. |
4. | Lilek, Hannah | 1998 | AUT | KSV alutechnik | 13,19 | sec. |
5. | Kramaric, Valentina | 1995 | CRO | Dinamo Zrinjevac Zagreb | 13,38 | sec. |
100 m Frauen | +1,5 | 20.05.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Unegg, Cornelia | 2003 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | 13,43 | sec. |
2. | Schwab, Stefanie | 2000 | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | 13,52 | sec. |
3. | Felber, Lena | 2001 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | 13,65 | sec. |
4. | Baader, Hannah | 2003 | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | 13,90 | sec. |
5. | Harrer, Nadine | 2001 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | 15,31 | sec. |
100 m Frauen | +2,4 | 20.05.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | Impuesto, Laura | 2001 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | 13,93 | sec. |
2. | Dopona (3kg), Elisabeth | 2001 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | 14,14 | sec. |
3. | Jagerhofer, Lisa | 2001 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | 14,60 | sec. |
4. | Mera (3kg), Vanessa | 2002 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | 15,39 | sec. |
100 m Frauen | +1,8 | 20.05.2017 |
4. Zeitlauf |
1. | Strohmayer-Dangl, Catherina | 2003 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | 13,43 | sec. |
2. | Degiampietro, Hannah | 2001 | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | 13,58 | sec. |
3. | Schlang, Alexandra | 2001 | AUT | KSV alutechnik | 13,80 | sec. |
4. | Heidinger (3kg), Barbara | 1955 | AUT | SU KÄRCHER Leibnitz | 16,13 | sec. |
100 m Frauen | 20.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Polt, Marie Helene | 1997 | AUT | UWW-LA | +0,8 | 12,62 | sec. |
2. | Erlacher, Julia | 2000 | AUT | MLG Sparkasse | +0,8 | 12,80 | sec. |
3. | Zapfel, Yvonne | 1992 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | +0,8 | 12,88 | sec. |
4. | Lilek, Hannah | 1998 | AUT | KSV alutechnik | +0,8 | 13,19 | sec. |
5. | Kramaric, Valentina | 1995 | CRO | Dinamo Zrinjevac Zagreb | +0,8 | 13,38 | sec. |
6. | Unegg, Cornelia | 2003 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | +1,5 | 13,43 | sec. |
6. | Strohmayer-Dangl, Catherina | 2003 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | +1,8 | 13,43 | sec. |
8. | Schwab, Stefanie | 2000 | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | +1,5 | 13,52 | sec. |
9. | Degiampietro, Hannah | 2001 | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | +1,8 | 13,58 | sec. |
10. | Felber, Lena | 2001 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | +1,5 | 13,65 | sec. |
11. | Schlang, Alexandra | 2001 | AUT | KSV alutechnik | +1,8 | 13,80 | sec. |
12. | Baader, Hannah | 2003 | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | +1,5 | 13,90 | sec. |
13. | Impuesto, Laura | 2001 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | +2,4 | 13,93 | sec. |
14. | Dopona (3kg), Elisabeth | 2001 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | +2,4 | 14,14 | sec. |
15. | Jagerhofer, Lisa | 2001 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | +2,4 | 14,60 | sec. |
16. | Harrer, Nadine | 2001 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | +1,5 | 15,31 | sec. |
17. | Mera (3kg), Vanessa | 2002 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | +2,4 | 15,39 | sec. |
18. | Heidinger (3kg), Barbara | 1955 | AUT | SU KÄRCHER Leibnitz | +1,8 | 16,13 | sec. |
200 m Frauen | +1,1 | 20.05.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Polt, Marie Helene | 1997 | AUT | UWW-LA | 25,21 | sec. |
2. | Grubesic, Thea | 1997 | AUT | KSV alutechnik | 27,22 | sec. |
3. | Bredlinger, Caroline | 2001 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | 27,90 | sec. |
Erlacher, Julia | 2000 | AUT | MLG Sparkasse | ab. |
200 m Frauen | +0,5 | 20.05.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Lilek, Hannah | 1998 | AUT | KSV alutechnik | 27,04 | sec. |
2. | Strohmayer-Dangl, Catherina | 2003 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | 27,86 | sec. |
3. | Hösl, Caroline | 1993 | AUT | LTU Graz | 28,03 | sec. |
4. | Raic, Andrea | 2000 | AUT | KSV alutechnik | 28,35 | sec. |
200 m Frauen | +0,7 | 20.05.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | Unegg, Cornelia | 2003 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | 28,82 | sec. |
2. | Harrer, Nadine | 2001 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | 31,43 | sec. |
3. | Schalamon, Leonie | 2001 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | 31,96 | sec. |
200 m Frauen | 20.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Polt, Marie Helene | 1997 | AUT | UWW-LA | +1,1 | 25,21 | sec. |
2. | Lilek, Hannah | 1998 | AUT | KSV alutechnik | +0,5 | 27,04 | sec. |
3. | Grubesic, Thea | 1997 | AUT | KSV alutechnik | +1,1 | 27,22 | sec. |
4. | Strohmayer-Dangl, Catherina | 2003 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | +0,5 | 27,86 | sec. |
5. | Bredlinger, Caroline | 2001 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | +1,1 | 27,90 | sec. |
6. | Hösl, Caroline | 1993 | AUT | LTU Graz | +0,5 | 28,03 | sec. |
7. | Raic, Andrea | 2000 | AUT | KSV alutechnik | +0,5 | 28,35 | sec. |
8. | Unegg, Cornelia | 2003 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | +0,7 | 28,82 | sec. |
9. | Harrer, Nadine | 2001 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | +0,7 | 31,43 | sec. |
10. | Schalamon, Leonie | 2001 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | +0,7 | 31,96 | sec. |
Erlacher, Julia | 2000 | AUT | MLG Sparkasse | ab. |
400 m Frauen | 20.05.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Banovic, Anita | 1984 | CRO | Dinamo Zrinjevac Zagreb | 55,13 | sec. |
2. | Banovic, Marina | 1982 | CRO | Dinamo Zrinjevac Zagreb | 59,59 | sec. |
3. | Grubesic, Thea | 1997 | AUT | KSV alutechnik | 61,12 | sec. |
New Stadium record for Anita Banovic! |
400 m Frauen | 20.05.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Bredlinger, Caroline | 2001 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | 61,69 | sec. |
2. | Hösl, Caroline | 1993 | AUT | LTU Graz | 62,36 | sec. |
3. | Raic, Andrea | 2000 | AUT | KSV alutechnik | 64,08 | sec. |
400 m Frauen | 20.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Banovic, Anita | 1984 | CRO | Dinamo Zrinjevac Zagreb | 55,13 | sec. |
2. | Banovic, Marina | 1982 | CRO | Dinamo Zrinjevac Zagreb | 59,59 | sec. |
3. | Grubesic, Thea | 1997 | AUT | KSV alutechnik | 61,12 | sec. |
4. | Bredlinger, Caroline | 2001 | AUT | LT Bgld Eisenstadt | 61,69 | sec. |
5. | Hösl, Caroline | 1993 | AUT | LTU Graz | 62,36 | sec. |
6. | Raic, Andrea | 2000 | AUT | KSV alutechnik | 64,08 | sec. |
4 x 100 m Staffel Frauen | 20.05.2017 |
Finale |
1. | LAC Fitpoint Deutschlandsberg I | AUT | 53,94 | sec. |
Baader, Hannah 2003; Kosjak, Kristina 2001 |
Schwab, Stefanie 2000; Degiampietro, Hannah 2001 |
Hochsprung Frauen | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Blümel, Tina | 2001 | AUT | MLG Sparkasse | 1,56 | m |
2. | Schalamon, Leonie | 2001 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | 1,40 | m |
130 | 135 | 140 | 143 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Blümel | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
2. | Schalamon | o | o | xo | xxx |
Weitsprung Frauen | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Schwab, Stefanie | 2000 | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | 4,96 | m |
4,38 | 4,63 | 4,96 | 4,44 | 4,56 | 4,56 | ||
+2,3 | +1,9 | +1,5 | +1,0 | +1,1 | +1,6 |
2. | Kosjak, Kristina | 2001 | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | 4,52 | m |
4,52 | x | 4,39 | 4,10 | 4,11 | x | ||
+0,8 | +1,9 | +2,8 | +1,1 |
3. | Baader, Hannah | 2003 | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | 4,35 | m |
4,24 | 4,32 | 4,35 | 4,19 | x | x | ||
+0,9 | +0,2 | +1,1 | +0,2 |
4. | Dopona (3kg), Elisabeth | 2001 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | 4,15 | m |
x | x | 3,96 | 4,15 | x | 3,98 | ||
+1,6 | +0,0 | +1,6 |
5. | Impuesto, Laura | 2001 | AUT | Allgemeiner Turnverein Graz (A | 4,08 | m |
3,82 | 3,69 | 4,08 | 3,94 | 3,81 | x | ||
+0,7 | +1,3 | +2,8 | +0,9 | +1,3 |
6. | Mera (3kg), Vanessa | 2002 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | 4,07 | m |
x | x | x | x | 3,79 | 4,07 | ||
+1,7 | +1,5 |
Degiampietro, Hannah | 2001 | AUT | LAC Fitpoint Deutschlandsberg | ab. |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 20.05.2017 |
Finale |
Außer Wertung |
Heidinger (3kg), Barbara | 1955 | AUT | SU KÄRCHER Leibnitz | 8,46 | m |
8,46 | 7,95 | 8,27 | 8,15 | 7,91 | 8,30 |
Mera (3kg), Vanessa | 2002 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | 7,18 | m |
6,27 | 5,33 | 6,38 | 6,26 | 6,57 | 7,18 |
Dopona (3kg), Elisabeth | 2001 | AUT | TSV Sparkasse Hartberg | 9,56 | m |
7,51 | 8,54 | 7,52 | 8,72 | 9,56 | 9,35 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 17 | 16 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 15 | 14 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 26 | 24 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 28 | 27 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 54 | 51 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Österreichischer Leichtathletik-Verband |